-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: May 15, 2026 at 06:09 PM
-- Server version: 10.11.16-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `bdzejzns_rhtibase`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `address`
--

CREATE TABLE `address` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `btc` text NOT NULL,
  `eth` text NOT NULL,
  `ltc` text NOT NULL,
  `usdt` text NOT NULL,
  `usdt_erc20` text NOT NULL,
  `usdt_bep20` text NOT NULL,
  `cos` text NOT NULL,
  `algo` text NOT NULL,
  `bnb` text NOT NULL,
  `bsc` text NOT NULL,
  `wa` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `address`
--

INSERT INTO `address` (`id`, `btc`, `eth`, `ltc`, `usdt`, `usdt_erc20`, `usdt_bep20`, `cos`, `algo`, `bnb`, `bsc`, `wa`) VALUES
(1, '32bVXPtB6XRv3mffvPnNEKiK2kMf6trVKj', '', '', '', '', '', 'cos', 'algo', 'bnb', 'bsc', '+16504449034');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `comm`
--

CREATE TABLE `comm` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `msg` mediumtext NOT NULL,
  `frm` text NOT NULL,
  `_to` text NOT NULL,
  `_read` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `copy_traders`
--

CREATE TABLE `copy_traders` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` text NOT NULL,
  `img` text NOT NULL,
  `wins` int(11) NOT NULL,
  `loss` int(11) NOT NULL,
  `winrate` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `mytable`
--

CREATE TABLE `mytable` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `firstname` text DEFAULT NULL,
  `lastname` text DEFAULT NULL,
  `username` text DEFAULT NULL,
  `email` text DEFAULT NULL,
  `password` text DEFAULT NULL,
  `currency` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(22) DEFAULT NULL,
  `image` text DEFAULT NULL,
  `dob` text DEFAULT NULL,
  `country` text DEFAULT NULL,
  `state` text DEFAULT NULL,
  `city` text DEFAULT NULL,
  `street` text DEFAULT NULL,
  `emailverification` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `identityverification` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `addressverification` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `zipcode` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `trading` float DEFAULT NULL,
  `btc` float DEFAULT NULL,
  `ltc` float DEFAULT NULL,
  `eth` float DEFAULT NULL,
  `cos` float DEFAULT NULL,
  `doge` float DEFAULT NULL,
  `bnb` float DEFAULT NULL,
  `mining_balance` float DEFAULT NULL,
  `transactions` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL,
  `withdrawals` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL,
  `mining` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL,
  `copy` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL,
  `pending` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL,
  `assets` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL,
  `trades` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL,
  `new` int(11) DEFAULT NULL,
  `nwdr` tinyint(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `mytable`
--

INSERT INTO `mytable` (`id`, `firstname`, `lastname`, `username`, `email`, `password`, `currency`, `phone`, `image`, `dob`, `country`, `state`, `city`, `street`, `emailverification`, `identityverification`, `addressverification`, `zipcode`, `trading`, `btc`, `ltc`, `eth`, `cos`, `doge`, `bnb`, `mining_balance`, `transactions`, `withdrawals`, `mining`, `copy`, `pending`, `assets`, `trades`, `new`, `nwdr`) VALUES
(321, 'real', 'steel', 'realsteeldev007@gmail.com', 'realsteeldev007@gmail.com', 'dddddddd', 'USD', NULL, NULL, '2025-01-01', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(322, 'Karanja', 'Meme', 'karanjamene82@gmail.com', 'karanjamene82@gmail.com', 'Babatee1+', 'USD', NULL, NULL, '1990-09-25', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 345780, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 22500, '[{\"id\":\"TRN-196292\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"500\",\"dt\":\"26-May-2025 07:40\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-540128\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"700\",\"dt\":\"26-May-2025 07:47\",\"status\":\"Pending\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, 1),
(323, 'Miracle', 'Donald', 'expertcryptoinfluencer@gmail.com', 'expertcryptoinfluencer@gmail.com', 'expertcrypto', 'USD', NULL, NULL, '1999-05-10', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[{\"id\":\"TRN-974627\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"100\",\"dt\":\"13-Jul-2025 15:41\",\"status\":\"Pending\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(324, 'John', 'Brown', 'jbmail428@gmail.com', 'jbmail428@gmail.com', 'dddddddd', 'USD', NULL, NULL, '2025-06-06', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(325, 'anuyhans', 'panuyha', 'xefali@asciibinder.net', 'xefali@asciibinder.net', 'Asdt@123456', 'USD', NULL, NULL, '1999-11-11', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[{\"id\":\"TRN-318558\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1000\",\"dt\":\"11-Jun-2025 12:24\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-331810\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1111\",\"dt\":\"11-Jun-2025 12:24\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-900138\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1111\",\"dt\":\"11-Jun-2025 12:25\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-962289\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"mine\",\"amount\":\"1111\",\"dt\":\"11-Jun-2025 12:25\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-425681\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1000\",\"dt\":\"11-Jun-2025 17:33\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-885494\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1000\",\"dt\":\"11-Jun-2025 17:33\",\"status\":\"Pending\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(326, 'Douglas', 'Ríos', 'lisanyeli.b9@gmail.com', 'lisanyeli.b9@gmail.com', 'DOUrd#1848', 'USD', NULL, '/en/php/image/685e4734d2aba.jpg', '1985-07-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(327, 'Connie', 'Duncan', 'connie.duncan269@gmail.com', 'connie.duncan269@gmail.com', 'Charlie269', 'GBP', NULL, NULL, '1988-03-27', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1525, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 200, '[{\"id\":\"TRN-446340\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"200\",\"dt\":\"02/07/2025 03:45 PM\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-365926\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"30\",\"dt\":\"02/07/2025 03:58 PM\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-524248\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"300\",\"dt\":\"02/07/2025 06:25 PM\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-541309\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"250\",\"dt\":\"02/07/2025 07:10 PM\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-903924\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"435\",\"dt\":\"03/07/2025 12:40 AM\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-433037\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"310\",\"dt\":\"03/07/2025 11:00 AM\",\"status\":\"Win\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, 1),
(328, 'Patricia', 'Clifford', 'patriciaclifford32@gmail.com', 'patriciaclifford32@gmail.com', 'Linder321', 'USD', NULL, NULL, '1980-03-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(329, 'Pasc', 'Mollo', 'Pascmollo6@gmail.com', 'Pascmollo6@gmail.com', '6deabrildel80', 'USD', NULL, '/en/php/image/686858f5d3e43.jpg', '1982-04-05', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(330, 'Osmer', 'Navas', 'osmer.navas@gmail.com', 'osmer.navas@gmail.com', 'Dahir1106', 'USD', NULL, '/en/php/image/687044459a5a5.jpg', '1994-07-20', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 130, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 60, '[{\"id\":\"TRN-635541\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10\",\"dt\":\"10-Jul-2025 21:08\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-607007\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10\",\"dt\":\"10-Jul-2025 21:13\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-159807\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10\",\"dt\":\"10-Jul-2025 21:20\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-200372\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"11\",\"dt\":\"10-Jul-2025 21:35\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-844418\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10\",\"dt\":\"15-Jul-2025 20:32\",\"status\":\"Pending\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', 1, 1),
(331, 'José Reynaldo', 'Taleno Amador', 'talenojose11@gmail.com', 'talenojose11@gmail.com', 'reysel2403', 'USD', '86642445', '/en/php/image/687077b87d83d.jpg', '1977-05-26', 'Nicaragua', 'Chontales Department', 'Juigalpa', 'De la cruz Blanca una cuadra al oeste media al sur ', NULL, NULL, NULL, '55000', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(332, 'Stephanie', 'Sullivan', 'rcalderon@gmail.com', 'rcalderon@gmail.com', '#9RwrO1g^r', 'GBP', NULL, NULL, '61983-02-10', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[{\"id\":\"TRN-183789\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:24\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-531297\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"5000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:25\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-117041\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:26\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-246782\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:29\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-379089\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:30\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-968261\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:32\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-877447\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:34\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-835889\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:36\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-645227\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:37\",\"status\":\"Pending\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(333, 'Susan', 'Terry', 'guerrashawna@gmail.com', 'guerrashawna@gmail.com', 'T^CyS0Uz(o', 'GBP', NULL, NULL, '1983-12-04', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[{\"id\":\"TRN-885717\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"5000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:33\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-711271\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"5000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:34\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-501555\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:36\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-591132\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"5000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:38\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-635927\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:39\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-463067\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:40\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-121537\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:42\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-707872\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"5000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:44\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-896929\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"10000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:44\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-864884\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"5000\",\"dt\":\"12-Jul-2025 16:46\",\"status\":\"Pending\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(334, 'nicolas', 'giraldez', 'nicolasgiraldez98@gmail.com', 'nicolasgiraldez98@gmail.com', 'rObmillong94,', 'USD', '096497571', '/en/php/image/6873846dcce07.jpg', '1994-04-29', 'Uruguay', 'Canelones Department', 'Pando', 'bella union m2 s 18 el pinar', NULL, NULL, NULL, '15800', 30, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '[{\"id\":\"TRN-489955\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1\",\"dt\":\"13-Jul-2025 06:30\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-684159\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"mine\",\"amount\":\"100\",\"dt\":\"13-Jul-2025 06:34\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-325006\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1\",\"dt\":\"13-Jul-2025 06:35\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-252976\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1\",\"dt\":\"13-Jul-2025 06:37\",\"status\":\"Pending\"},{\"id\":\"TRN-149765\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trade\",\"amount\":\"1\",\"dt\":\"13-Jul-2025 07:16\",\"status\":\"Pending\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, 1),
(335, 'Juan', 'Canido', 'jcanidocastedo@gmail.com', 'jcanidocastedo@gmail.com', 'Juanca1956', 'USD', NULL, '/en/php/image/687720e2cd1e7.jpg', '1956-07-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1580, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 64, '[{\"id\":\"TRN-651208\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"50\",\"dt\":\"13-Aug-2025 13:03\",\"status\":\"Complete\"},{\"id\":\"TRN-848255\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"51\",\"dt\":\"13-Aug-2025 13:15\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-375894\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"54\",\"dt\":\"13-Aug-2025 14:20\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-325478\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"79\",\"dt\":\"13-Aug-2025 14:55\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-975165\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"99\",\"dt\":\"13-Aug-2025 15:40\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-639211\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"107\",\"dt\":\"13-Aug-2025 17:02\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-518572\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"167\",\"dt\":\"13-Aug-2025 19:00\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-163666\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"325\",\"dt\":\"15-Aug-2025 11:21\",\"status\":\"Win\"}]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, 1),
(336, 'Fabián', 'Camacho', 'fafian_faiffer@hotmail.com', 'fafian_faiffer@hotmail.com', 'Camacho02294216', 'USD', NULL, NULL, '1987-07-04', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(337, 'Hamid', 'Bentayebi', 'flocus__001@gmail.com', 'flocus__001@gmail.com', 'hamid1963', 'EUR', NULL, NULL, '1963-01-01', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(338, 'Hector', 'Rojas', 'hectormorgan3112@gmail.com', 'hectormorgan3112@gmail.com', '13120521Zz', 'USD', NULL, NULL, '1973-12-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
(339, 'Neil', 'McCann', 'neilpatrickmccann1373@gmail.com', 'neilpatrickmccann1373@gmail.com', 'Jesusis4me2*', 'USD', NULL, '/en/php/image/68b13f4f4afe3.jpg', '1973-04-13', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 273648, NULL, 2587, 69.14, 64244, 1228850, 336.88, 2931.33, '[{\"id\":\"TRN-181433\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"140\",\"dt\":\"29-Aug-2025 12:05\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-358930\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"245\",\"dt\":\"29-Aug-2025 02:22\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-642137\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"310\",\"dt\":\"29-Aug-2025 04:30\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-893994\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"150\",\"dt\":\"29-Aug-2025 5:10\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-113288\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"275\",\"dt\":\"29-Aug-2025 06:00\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-446686\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"187\",\"dt\":\"29-Aug-2025 06:45\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-344306\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"96\",\"dt\":\"29-Aug-2025 07:25\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-576466\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"502 \",\"dt\":\"30-Aug-2025 07:10\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-803608\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"32600\",\"dt\":\"30-Aug-2025\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-262341\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"15275\",\"dt\":\"31-Aug-2025 \",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-547648\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"3150\",\"dt\":\"31-Aug-2025 \",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-916012\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"21729\",\"dt\":\"01-Sept-2025\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-853349\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"15972\",\"dt\":\"02-Sept-2025\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-530906\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"17067\",\"dt\":\"03-Sept-2025\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-596379\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"33789\",\"dt\":\"03-Sept-2025\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-794557\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"1460\",\"dt\":\"04-Sept-2025\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-167023\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"32917\",\"dt\":\"04-Sept-2025\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-514049\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"23750\",\"dt\":\"05-Sept-2025\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-924453\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"28783\",\"dt\":\"07-Sept-2025\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-753414\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"27402\",\"dt\":\"09-Sept-2025\",\"status\":\"Active\"},{\"id\":\"TRN-295429\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"31057\",\"dt\":\"11-Sept-2025\",\"status\":\"Win\"},{\"id\":\"TRN-243460\",\"typ\":\"Deposit\",\"to\":\"trading\",\"amount\":\"2208\",\"dt\":\"11-Sept-2025\",\"status\":\"Win\"}]', '[{\"id\":\"WDR-569270\",\"typ\":\"Withdrawal\",\"wtyp\":\"Crypto\",\"walt\":\"Trade\",\"amount\":\"76500\",\"dt\":\"17-Sep-2025 19:16\",\"status\":\"Complete\"}]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, 1),
(342, 'Alva', 'Velasco', 'Kingbill070@gmail.com', 'Kingbill070@gmail.com', 'Kingbill', 'USD', NULL, NULL, '1993-05-19', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '[]', '[]', '[]', '[]', NULL, '[\"Stocks|AAPL\",\"Currency|EURUSD\",\"Crypto|BTCUSD\"]', '[]', NULL, NULL),
